Huawei Mate 20 pro.
Huawei Mate 20 pro
Este modelo de móvil ya lleva en el mercado varios meses, pero es uno de los más completos, es el primero en incorporar tres cámaras traseras. La calidad en las fotos es muy buena.
Pongo un video explicativo de su funcionamiento.
Ficha técnica del Huawei Mate 20 pro.
HUAWEI MATE 20 PRO | |
---|---|
PANTALLA | AMOLED de 6,3 pulgadas 19,5:9 con resolución 1.440 x 3.120 píxeles (539 ppp) |
PROCESADOR | Kirin 980 7 nanómetros 2 x Cortex A76 2,6 GHz + 2 x Cortex A76 1,92 GHz + 4 x Cortex A55 1,8 GHz |
GPU | Mali-G76 |
MEMORIA RAM | 6 / 8 GB |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 128 GB (ampliables mediante tarjeta NM Card) |
CÁMARA TRASERA | Óptica Leica Vario-Summilux Cámara principal (angular): sensor RGB de 40 megapíxeles y apertura f/1.8 Cámara gran angular: sensor de 20 megapíxeles y apertura f/2.2 Cámara teleobjetivo: sensor de 8 megapíxeles y apertura f/2.4 |
CÁMARA FRONTAL | Óptica Leica Vario-Summilux Sensor de 24 Megapíxeles con apertura f/2.0 |
BATERÍA | 4.200 mAh, con carga rápida, carga inalámbrica y soporte de carga inalámbrica inversa |
CONECTIVIDAD | LTE Cat21, Wifi ac, NFC. BT 5.0, USB tipo-C y modo desktop |
SOFTWARE | Android 9 + EMUI 9.0 |
OTROS | IP68, lector de huellas en pantalla, 3D Face ID |
DIMENSIONES Y PESO | 157,8 x 72,3 x 8,6 milímetros, 190 gramos |
Aqui os dejo una comparativa del tamaño de las pantallas , el peso , etc.. |
PANTALLA (PULGADAS) | ALTURA | ANCHURA | GROSOR | PESO | BATERÍA | SUPERFICIE | VOLUMEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUAWEI MATE 20 | 6,3 | 156,2 | 72,5 | 8,8 | 190 | 4.200 | 114,41 | 100,68 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 9 | 6,4 | 161,9 | 76,4 | 8,8 | 201 | 4.000 | 123,69 | 108,9 |
HUAWEI P20 PRO | 6,1 | 155 | 78 | 8,2 | 190 | 4.000 | 114,55 | 89,34 |
IPHONE XS MAX | 157,5 | 77,4 | 7,7 | 6,5 | 208 | 3.174 | 121,91 | 93,87 |
PIXEL 3 XL | 6,3 | 158 | 76,7 | 7,9 | 184 | 3.430 | 121,19 | 95,74 |
HTC U12+ | 6 | 156,6 | 73,9 | 8,7 | 188 | 3.420 | 115,72 | 112,26 |
XIAOMI MI MIX 2S | 5,99 | 150,8 | 74,9 | 8,1 | 191 | 3.400 | 113,02 | 91,54 |
SONY XPERIA XZ3 | 6,1 | 158 | 73 | 9,9 | 193 | 3.300 | 115,34 | 115,19 |
ONEPLUS 6 | 6,28 | 155,7 | 75,4 | 7,75 | 177 | 3.300 | 117,4 | 90,98 |
OPPO FIND X | 6,42 | 156,7 | 74,2 | 8,4 | 186 | 3.730 | 116,2 | 97,67 |
XIAOMI MI 8 | 6,21 | 154,9 | 74,8 | 7,6 | 172 | 3.300 | 115,87 | 88,06 |
LG G7 THINQ | 6,1 | 153,2 | 71,9 | 7,9 | 162 | 3.000 | 110,15 | 87,01 |
sabes el precio
ResponderEliminarSobre los 1046€ libre
Eliminarhermoso mi charo tu tecnoligia en tu blog
ResponderEliminarYa sabes que pedirme a los reyes 🐱
ResponderEliminarJajaja
Eliminar