Los móviles con más averías
Estos son los que más fallos han tenido en los últimos años
Esta tabla esta sacada de los móviles que se han probado y presentan alguna anomalía, o algún fallo, y los test están hechos por la empresa Blannco, en móviles usados y devueltos a la compañía por diferentes motivos, o para reparar.
Los modelos de Android son:
Marca | Modelo | Problemas de diagnóstico detectados |
---|---|---|
OnePlus | A6000 | 3,5% |
Xiaomi | Redmi 5 | 3,1% |
Motorola | Moto G5S Plus | 2,8% |
Motorola | Moto E4 Plus | 2,3% |
10or | G | 1,8% |
InFocus | IF9031 | 1,7% |
Huawei | BND-AL10 | 1,5% |
Xiaomi | Redmi 4 | 1,5% |
Motorola | Moto G6 | 1,4% |
Xiaomi | Redmi Y1 | 1,4% |
Llama la atención que no aparezca ningún dispositivo de Samsung
Modelos de iPhone y iPad con más averías
Marca | Modelo | Problemas de diagnóstico detectados |
---|---|---|
Apple | iPhone 6 | 18,2% |
Apple | iPhone 6S | 12,5% |
Apple | iPad Air 2 | 6,2% |
Apple | iPhone 7 | 5,1% |
Apple | iPhone 6S Plus | 4,7% |
Apple | iPhone 6 Plus | 4,7% |
Apple | iPhone 5S | 4,3% |
Apple | iPad Mini 4 | 3,5% |
Apple | iPhone 7 Plus | 3,3% |
Comentarios
Publicar un comentario